Distance Champion 2022
Hena
Gold
Mario
Silber
Lukas
Bronze
Roadname | Motorrad | DC 2022 | KM 2022 | DC 2021 | KM 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hena | Harley Davidson Street Glide 2024 | Gold | 9.263 | Silber | 11.278 | ||
Mario | KTM Duke | Silber | 8.999 | Bronze | 10.743 | ||
Lukas | Suzuki VS Intruder 1400 | Bronze | 7.630 | DNQ | 0 | ||
Julia | Daelim Daystar 125 | 4. Platz | 4.565 | 5. Platz | 1.700 | ||
Maui | Suzuki LS Savage 650 | 5. Platz | 4.389 | 4. Platz | 3.249 | ||
Mave | Yamaha XVS 650 Dragstar | 6. Platz | 3.996 | DNQ | 0 | ||
Markus | Yamaha VMax 1200 | DNQ | 0 | Gold | 14.000 | ||
Linda | Suzuki Intruder 600 | DNF | 0 | DNQ | 0 |
DNQ = did not qualify
DNF = did not finish
DSQ = disqualified
Willst Du auch Distance Champion Of The Year werden? Melde Dich hier an: Distance Champion Anmeldung